Buildings 2 and 3 in Complex "Sandanski Paradise" has been granted with Permissions for use!!!
Σύνδεση
Αρχή
Συγκρότημα "Σαντάνσκι Πάραντάϊζ"
Гаражи и паркоместа
Συγκρότημα "Σαντάνσκι Πάραντάϊζ"
Гаражи и паркоместа
Гаражи и паркоместа
There are no translations available.
| Сграда # | Гараж # | Паркомясто # | Площ/кв.м. | Цена/кв.м. | Цена/EUR |
| Б1 | G 01 | N/A | 22,62 | N/A | ПРОДАДЕН |
| Б1 | G 02 | N/A | 20,11 | N/A | ПРОДАДЕН |
| Б1 | G 03 | N/A | 15,63 | N/A | ПРОДАДЕН |
| Б1 | N/A | P 01 | 27,01 | N/A | 6000 |
| Б1 | N/A | P 02 | 27,01 | N/A | 6000 |
| Б1 | N/A | P 03 | 27,01 | N/A | 6000 |
| Б1 | N/A | P 04 | 27,01 | N/A | 6000 |
| Б1 | N/A | P 05 | 27,01 | N/A | 6000 |
| Б2 | G 01 | N/A | 17,76 | 600 | ПРОДАДЕН |
| Б2 | G 02 | N/A | 22,47 | 600 | ПРОДАДЕН |
| Б2 | G 03 | N/A | 20,70 | 600 | ПРОДАДЕН |
| Б2 | N/A | P 01 | 30,84 | N/A | 6 000,00 |
| Б2 | N/A | P 02 | 30,84 | N/A | 6 000,00 |
| Б2 | N/A | P 03 | 30,84 | N/A | 6 000,00 |
| Б2 | N/A | P 04 | 30,84 | N/A | РЕЗЕРВИРАН |
| Б2 | N/A | P 05 | 30,84 | N/A | ПРОДАДЕН |
| Б2 | N/A | P 06 | 30,84 | N/A | ПРОДАДЕН |
| Б3 | G 01 | N/A | 32,72 | 600 | РЕЗЕРВИРАН |
| Б3 | G 02 | N/A | 18,36 | 600 | 11 016,00 |
| Б3 | G 03 | N/A | 19,64 | 600 | ПРОДАДЕН |
| Б3 | G 04 | N/A | 17,60 | 600 | 10 608,00 |
| Б3 | G 05 | N/A | 18,51 | 600 | 11 106,00 |
| Б3 | N/A | P 01 | 22,02 | N/A | 6 000,00 |
| Б3 | N/A | P 02 | 22,02 | N/A | 6 000,00 |
| Б3 | N/A | P 03 | 22,02 | N/A | 6 000,00 |
*Всички гаражи и паркоместа се намират в самите сгради.
|
|
||||||||||||||||





